SERIA 1
| Etapa 14 – 14 aprilie | |||||
| Șoimii Chiraleș | – | Progresul Jelna | 0 | – | 3 |
| Voința Mărișelu | – | Unirea Bozieș | 2 | – | 5 |
| Olimpia Șieuț | – | Unirea Urmeniș | 6 | – | 0 |
| Luceafărul Șieu | – | Voința Matei | 3 | – | 1 |
| AS Archiud | – | Real Teaca | 1 | – | 4 |
| FC Budac | – | Real Arcalia | 1 | – | 3 |
Clasament
| 1 | Unirea Bozieș | 14 | 14 | 0 | 0 | 65 | -16 | 42p |
| 2 | Real Arcalia | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 | -19 | 30p |
| 3 | Luceafărul Șieu | 14 | 8 | 2 | 4 | 56 | -38 | 26p |
| 4 | Voința Matei | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | -24 | 23p |
| 5 | Unirea Urmeniș | 14 | 7 | 1 | 6 | 48 | -45 | 22p |
| 6 | Olimpia Șieuț | 14 | 7 | 0 | 7 | 31 | -42 | 21p |
| 7 | FC Budac | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | -40 | 20p |
| 8 | Voința Mărișelu | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | -55 | 19p |
| 9 | Progresul Jelna | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | -23 | 17p |
| 10 | Real Teaca | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | -33 | 17p |
| 11 | AS Archiud | 14 | 2 | 2 | 10 | 30 | -48 | 8p |
| 12 | Șoimii Chiraleș | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | -70 | 0p |
| Etapa 15 – 21 aprilie | ||
| Progresul Jelna | – | Voința Mărișelu |
| Unirea Bozieș | – | Olimpia Șieuț |
| Unirea Urmeniș | – | Luceafărul Șieu |
| Voința Matei | – | AS Archiud |
| Real Teaca | – | FC Budac |
| Real Arcalia | – | Șoimii Chiraleș |
SERIA 2
| Etapa 12 – 14 aprilie | |||||
| Voința Livezile | – | Venus Negrilești | 0 | – | 3 |
| Someșul Rebrișoara | – | Heniu II Pr. Bârgăului | 2 | – | 0 |
| Vulturul Braniște | – | Someșul Reteag | 2 | – | 1 |
| LPS Bistrița | – | Progresul Tăure | amânat | ||
| Heniu Leșu | – | ProSomeș Feldru | 3 | – | 0 |
Clasament
| 1 | Heniu II Pr. Bârgăului | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | -13 | 30p |
| 2 | Heniu Leșu | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 | -8 | 28p |
| 3 | Someșul Rebrișoara | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | -10 | 27p |
| 4 | Venus Negrilești | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | -13 | 25p |
| 5 | Vulturul Braniște | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | -17 | 16p |
| 6 | Progresul Tăure | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | -17 | 15p |
| 7 | Voința Livezile | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | -21 | 15p |
| 8 | LPS Bistrița | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | -30 | 10p |
| 9 | ProSomeș Feldru | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | -50 | 3p |
| 10 | Someșul Reteag | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | -85 | 1p |
| Etapa 13 – 21 aprilie | ||
| Venus Negrilești | – | Someșul Rebrișoara |
| Heniu II Pr. Bârgăului | – | Vulturul Braniște |
| Someșul Reteag | – | LPS Bistrița |
| Progresul Tăure | – | Heniu Leșu |
| ProSomeș Feldru | – | Voința Livezile |
| 472 vizualizări





Ultimele comentarii