Liga a 4-a: rezultatele și clasamentul la finalul turului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 13 – 11 noiembrie          
Progresul Năsăud Inter Monariu 1 3
Voința Cetate Viticola Dumitra 3 2
Universitatea Șirioara Atletico Monor 1 1
Viitorul Lechința Eciro Forest Telciu 5 2
Silvicultorul Maieru Real Buduș 3 2
Heniu Pr. Bârgăului Hebe Sîngeorz-Băi 6 1
Victoria Uriu Unirea Ciceu Giurgești 4 1

Clasament

 

1 Heniu Pr. Bârgăului 13 11 0 2 64- 9 33p
2 Viitorul Lechința 13 11 0 2 43- 21 33p
3 Viticola Dumitra 13 10 0 3 45- 15 30p
4 Progresul Năsăud 13 9 1 3 47- 21 28p
5 Hebe Sîngeorz-Băi 13 9 1 3 33- 22 28p
6 Silvicultorul Maieru 13 6 3 4 32- 26 21p
7 Eciro Forest Telciu 13 6 2 5 28- 29 20p
8 Atletico Monor 13 5 2 6 26- 23 17p
9 Inter Monariu 13 5 2 6 21- 35 17p
10 Universitatea Șirioara 13 4 3 6 21- 29 15p
11 Voința Cetate 13 3 2 8 22- 27 11p
12 Victoria Uriu 13 2 2 9 19- 46 8p
13 Unirea Ciceu Giurgești 13 1 0 12 20- 67 3p
14 Real Buduș 13 0 0 13 11- 60 0p

 

 | 436 vizualizări

Author: super-sport-administrator

Share This Post On

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *