Etapa 20 – 28 aprilie | |||||
Inter Monariu | – | Eciro Forest Telciu | 5 | – | 2 |
Real Buduș | – | Atletico Monor | 0 | – | 0 |
Hebe Sîngeorz-Băi | – | Viticola Dumitra | 2 | – | 0 |
Unirea Ciceu Giurgești | – | Progresul Năsăud | 2 | – | 5 |
Victoria Uriu | – | Voința Cetate | 3 | – | 5 |
Heniu Pr. Bârgăului | – | Universitatea Șirioara | 4 | – | 1 |
Silvicultorul Maieru | – | Viitorul Lechința | 3 | – | 3 |
Clasament:
1 | Heniu Pr. Bârgăului | 20 | 17 | 0 | 3 | 88 | -16 | 51p |
2 | Viticola Dumitra | 20 | 15 | 1 | 4 | 67 | -26 | 46p |
3 | Viitorul Lechința | 20 | 14 | 1 | 5 | 61 | -33 | 43p |
4 | Hebe Sîngeorz-Băi | 20 | 13 | 2 | 5 | 53 | -29 | 41p |
5 | Progresul Năsăud | 20 | 12 | 2 | 6 | 63 | -44 | 38p |
6 | Silvicultorul Maieru | 20 | 9 | 7 | 4 | 52 | -34 | 34p |
7 | Inter Monariu | 20 | 9 | 4 | 7 | 47 | -46 | 31p |
8 | Atletico Monor | 20 | 9 | 3 | 8 | 38 | -31 | 30p |
9 | Eciro Forest Telciu | 20 | 9 | 2 | 9 | 39 | -46 | 29p |
10 | Voința Cetate | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | -46 | 21p |
11 | Universitatea Șirioara | 20 | 4 | 6 | 10 | 33 | -49 | 18p |
12 | Victoria Uriu | 20 | 3 | 2 | 15 | 29 | -69 | 11p |
13 | Unirea Ciceu Giurgești | 20 | 2 | 0 | 18 | 31 | -105 | 6p |
14 | Real Buduș | 20 | 1 | 1 | 18 | 18 | -75 | 4p |
Etapa 21 – 4 mai | ||
Silvicultorul Maieru | – | Inter Monariu |
Viitorul Lechința | – | Heniu Pr. Bârgăului |
Universitatea Șirioara | – | Victoria Uriu |
Voința Cetate | – | Unirea Ciceu Giurgești |
Progresul Năsăud | – | Hebe Sîngeorz-Băi |
Viticola Dumitra | – | Real Buduș |
Atletico Monor | – | Eciro Forest Telciu |
| 538 vizualizări
Ultimele comentarii