HENIU PRUNDU BÂRGÄ‚ULUI – GLORIA 2 BISTRIÅ¢A 0-7 (0-3)
PROGRESUL NÄ‚SÄ‚UD – VIITORUL LECHINÅ¢A 3-3 (1-0)
HENIU LEȘU – REAL ARCALIA 4-1 (3-0)
ECIRO FOREST TELCIU – SILVICULTORUL MAIERU 3-2 (1-0)
VOINÅ¢A CETATE – LUCEAFÄ‚RUL ȘIEU 0-0
VICTORIA URIU – HEBE SÂNGEORZ-BÄ‚I 2-1 (0-0)
ATLETICO MONOR – VOINÅ¢A LIVEZILE 1-3 (0-1)
VENUS NEGRILEȘTI – A.C.S. DUMITRA 5-1 (4-1)
Clasament:
1.Gloria 2 Bistrița 14 12 1 1 77-8 37
2.Voința Cetate 14 9 2 3 39-16 29
3.Silvicultorul Maieru 14 9 1 4 54-25 28
4.Progresul Năsăud 14 8 2 4 33-34 26
5.Viitorul Lechința 14 8 1 5 47-23 25
6.Eciro Forest Telciu 14 7 3 4 28-29 24
7.Voința Livezile 14 7 1 6 39-25 22
8.Hebe Sângeorz-Băi 14 7 0 7 29-34 20
9.Atletico Monor 14 5 4 5 24-16 19
10.Heniu Leșu 13 5 4 4 32-21 19
11.ACS Dumitra 13 6 1 6 27-26 19
12.Venus Negrilești 14 4 4 6 35-43 16
13.Luceafărul Șieu 14 4 3 7 19-29 15
14.Victoria Uriu 14 3 1 10 14-75 10
15.Heniu Prundu Bârgăului 14 1 2 11 18-52 5
16.Real Arcalia 14 1 0 13 20-82 3
| 374 vizualizări
Ultimele comentarii