Șah: Patru bistrițeni calificați în finala Campionatului Național

La Cluj-Napoca, s-a încheiat recent una dintre seriile semifinale ale Campionatului National individual de sah seniori, editia 2019.

Celelalte serii semifinale se desfasoara la Bucuresti, Iasi si Timisoara. Miza competitiei a fost calificarea la finala nationala care va avea loc in luna martie in statiunea Olanesti, unde vor juca si sahistii profesionisti calificati direct in finala.

Din seria de la Cluj s-au calificat primii 15 clasati si cei la egalitate de puncte cu locul 15, competitia aliniind la start 99 de jucatori.

Jucatorii legitimati la Sah Club Bistrita au avut o evolutie excelenta. ,4 sahisti bistriteni au obtinut calificarea in finala de la Olanesti.

Maestrul FIDE, Rusan Paul care era favoritul numarul 4 la startul competitiei , s-a clasat pe locul 3 cu 7 puncte din cele 9 runde disputate in sistem elvetian.

Ceilalti sahisti bistriteni calificati in finala sunt:  Chima Radu, Rauca Horatiu, Balan Briana  (toti cu 6 puncte),. La competitie a participat si juniorul Sandor Denis, tanara speranta a sahului bistritean, care a ocupat locul 2 in clasamentul pe sectiuni la baieti sub 12 ani.

De mentionat faptul ca mai vechea cunostinta Briana Balan a avut o prestatie  excelenta care-i da drept de participare in finala masculina!

Rezultatul obtinut de sahistii bistriteni e meritoriu dar, ca de obicei, lipseste momentan sustinerea financiara pentru participarea la finala de la Olanesti.

Iata clasamentul final cu jucatorii calificati in finala ,din semifinala de la Cluj.

 

Clasament final dupa 9 runde

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1   TB2   TB3 
1 2 CM Ciorgovean Iustin ROU 2222 Csu Universitatea De Vest Timi 8,5 41,0 2406 0,0
2 1 CM Talu Mircea ROU 2249 Css Viitorul Cluj-Napoca 7,0 41,0 2157 0,0
3 4 FM Rusan Paul-Cristian ROU 2142 Asociatia Sah Club Bistrita 7,0 39,5 2044 0,0
4 14 CM Almasan Calin-Ovidiu ROU 1934 Csm Cluj Napoca 6,0 41,0 2034 0,0
5 9 I Ambru Dan-Calin ROU 2007 Acs Samus Sah Club Cluj Napoca 6,0 40,5 2037 0,0
6 5 I Chima Radu-Niculin ROU 2099 Asociatia Sah Club Bistrita 6,0 40,5 1996 0,0
7 23 I Apahidean Ioan ROU 1808 Css Viitorul Cluj-Napoca 6,0 39,0 1993 0,0
8 18 I Rauca Horatiu-Augustin ROU 1879 Asociatia Sah Club Bistrita 6,0 39,0 1969 0,0
9 29 I Antal Hunor-Zoltan ROU 1752 Cs Al Cn Aprily Lajos Brasov 6,0 39,0 1953 0,0
10 7 NM Helmer Janos ROU 2050 Csm Cluj Napoca 6,0 39,0 1908 0,0
11 10 CM Farcas Doru-Marius ROU 2000 Acs Napocensis Activ Cluj Napo 6,0 38,5 1963 0,0
12 6 NM Minescu Dragos-Olivar ROU 2059 Cs Universitar Sibiu 6,0 38,5 1925 0,0
13 15 I Bobocea Laurentiu-Vlad ROU 1922 Css Viitorul Cluj-Napoca 6,0 37,5 1988 0,0
14 16 CM Muller Wilhelm ROU 1900 Cs Vointa Satu Mare 6,0 36,5 1887 0,0
15 22 I Badelita Beniamin ROU 1820 Csm Cluj Napoca 6,0 36,0 1862 0,0
16 20 I Chiheri Alexandru-Virgil ROU 1861 Acs Juvenes Targu Mures 6,0 35,5 1884 0,0
17 3 CM Horvat Dan-Sebastian ROU 2178 Csm Cluj Napoca 6,0 35,0 1995 0,0
18 12 CM Illes Sandor-Ferenc ROU 1978 Acs Juvenes Targu Mures 6,0 35,0 1810 0,0
19 82 Dascalescu Mihnea-Dumitru ROU 1001 CSM Cluj Napoca 6,0 33,5 1811 0,0
20 30 CM Toma Pavel-Cornel ROU 1744 Cs Sah Club Potaissa Turda 6,0 33,0 1720 0,0
21 21 WCM Balan Briana-Cleopatra ROU 1847 Lps Satu Mare 6,0 30,0 2346 0,0
 | 4.111 vizualizări

Author: Adrian Linca

Share This Post On

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *