Seria 1
Etapa 15 – 13 mai | |||||
Olimpia Șieuț | – | Voința Mărișelu | 1 | – | 2 |
AS Archiud | – | Real Buduș | 1 | – | 3 |
Real Arcalia | – | Real Teaca | 2 | – | 5 |
Luceafărul Șieu | – | Atletico Monor | 0 | – | 1 |
Unirea Urmeniș | – | Șoimii Chiraleș | 7 | – | 0 |
Clasament Seria 1
1 | Real Buduș | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 13 | 35p |
2 | Luceafărul Șieu | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 15 | 29p |
3 | Atletico Monor | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | 19 | 29p |
4 | Unirea Urmeniș | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 38 | 23p |
5 | Real Teaca | 15 | 6 | 2 | 7 | 42 | 31 | 20p |
6 | Voința Mărișelu | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 36 | 19p |
7 | Olimpia Șieuț | 15 | 4 | 6 | 5 | 28 | 31 | 18p |
8 | AS Archiud | 15 | 5 | 1 | 7 | 24 | 38 | 16p |
9 | Real Arcalia | 15 | 4 | 3 | 8 | 31 | 40 | 15p |
10 | Șoimii Chiraleș | 15 | 2 | 1 | 12 | 21 | 70 | 7p |
Etapa 16 – 20 mai | ||
Real Buduș | – | Olimpia Șieuț |
Real Arcalia | – | AS Archiud |
Voința Mărișelu | – | Luceafărul Șieu |
Atletico Monor | – | Unirea Urmeniș |
Real Teaca | – | Șoimii Chiraleș |
Seria 2
Etapa 15 – 13 mai | |||||
Someșul Rebrișoara | – | Venus Negrilești | 4 | – | 1 |
Someșul Reteag | – | Vulturul Braniște | 1 | – | 3 |
Unirea Ciceu Giurgești | – | Bradul Ilva Mare | 9 | – | 0 |
Heniu Leșu | – | Minerul Rebra II | 3 | – | 0 |
Progresul Tăure a stat |
Clasament Seria 2
1 | Unirea Ciceu Giurgești | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | 31p |
2 | Someșul Rebrișoara | 13 | 10 | 0 | 3 | 47 | 13 | 30p |
3 | Progresul Tăure | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 13 | 28p |
4 | Heniu Leșu | 13 | 7 | 0 | 6 | 37 | 24 | 21p |
5 | Bradul Ilva Mare | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 34 | 21p |
6 | Vulturul Braniște | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 28 | 14p |
7 | Someșul Reteag | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 53 | 12p |
8 | Minerul Rebra II | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 35 | 11p |
9 | Venus Negrilești | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 39 | 6p |
Etapa 16 – 20 mai | ||
Vulturul Braniște | – | Someșul Rebrișoara |
Progresul Tăure | – | Someșul Reteag |
Venus Negrilești | – | Unirea Ciceu Giurgești |
Bradul Ilva Mare | – | Heniu Leșu |
| 276 vizualizări
Ultimele comentarii