SERIA 1
Etapa 11 – 11 aprilie | |||||
Somesul Feldru | – | Heniu Pr. Bargaului | 2 | – | 1 |
Hebe Singeorz-Bai | – | Inter Monariu | 8 | – | 0 |
Progresul Jelna | – | Spicul Salva | 1 | – | 3 |
Real Budus | – | Olimpia Sieut | 2 | – | 2 |
AFC Budac | – | Somesul Rebrisoara | 3 | – | 3 |
Clasament Seria 1:
1 | Heniu Pr. Bargaului | 10 | 8 | 1 | 1 | 35- | 15 | 25p |
2 | Progresul Jelna | 11 | 6 | 1 | 4 | 32- | 36 | 19p |
3 | Hebe Singeorz-Bai | 10 | 6 | 0 | 4 | 45- | 22 | 18p |
4 | Spicul Salva | 11 | 6 | 0 | 5 | 33- | 21 | 18p |
5 | Somesul Feldru | 11 | 6 | 0 | 5 | 29- | 25 | 18p |
6 | Real Budus | 11 | 5 | 2 | 4 | 30- | 26 | 17p |
7 | AFC Budac | 11 | 5 | 1 | 5 | 23- | 24 | 16p |
8 | Olimpia Sieut | 11 | 5 | 1 | 5 | 21- | 25 | 16p |
9 | Somesul Rebrisoara | 11 | 2 | 2 | 7 | 26- | 38 | 8p |
10 | Inter Monariu | 11 | 1 | 0 | 10 | 13- | 50 | 3p |
Etapa 12 – 19 aprilie | ||
Inter Monariu | – | Somesul Feldru |
Spicul Salva | – | Hebe Singeorz-Bai |
Olimpia Sieut | – | Progresul Jelna |
AFC Budac | – | Real Budus |
Somesul Rebrisoara | – | Heniu Pr. Bargaului |
SERIA 2:
Etapa 14 – 11 aprilie | |||||
Venus Negrilesti | – | Vulturul Arcalia | 1 | – | 5 |
Victoria Uriu | – | A.S. Archiud | 5 | – | 2 |
Vointa Matei | – | Unirea Bozies | 2 | – | 1 |
Vulturul Branistea | – | Unirea Ciceu Giurgesti | 1 | – | 2 |
Unirea Urmenis | – | Soimii Caianu Mic | amanat | ||
Real Teaca | – | Progresul Taure | 3 | – | 1 |
Clasament Seria 2:
1 | Real Teaca | 14 | 10 | 3 | 1 | 51- | 20 | 33p |
2 | Progresul Taure | 13 | 7 | 2 | 4 | 23- | 21 | 23p |
3 | Unirea Urmenis | 13 | 7 | 1 | 5 | 35- | 23 | 22p |
4 | Vointa Matei | 14 | 7 | 1 | 6 | 29- | 30 | 22p |
5 | Victoria Uriu | 12 | 6 | 3 | 3 | 32- | 26 | 21p |
6 | Vulturul Branistea | 14 | 6 | 3 | 5 | 25- | 30 | 21p |
7 | Venus Negrilesti | 13 | 6 | 1 | 6 | 23- | 31 | 19p |
8 | Unirea Ciceu Giurgesti | 13 | 5 | 3 | 5 | 32- | 37 | 18p |
9 | Soimii Caianu Mic | 13 | 4 | 4 | 5 | 21- | 19 | 16p |
10 | Unirea Bozies | 12 | 4 | 1 | 7 | 37- | 33 | 13p |
11 | A.S. Archiud | 13 | 2 | 3 | 8 | 26- | 36 | 9p |
12 | Vulturul Arcalia | 14 | 2 | 1 | 11 | 20- | 47 | 7p |
Etapa 15 – 19 aprilie | ||
Vulturul Arcalia | – | Victoria Uriu |
A.S. Archiud | – | Vointa Matei |
Unirea Bozies | – | Vulturul Branistea |
Unirea Ciceu Giurgesti | – | Unirea Urmenis |
Soimii Caianu Mic | – | Real Teaca |
Progresul Taure | – | Venus Negrilesti |
| 423 vizualizări
Ultimele comentarii