Seria 1
Șoimii Chiraleș – Olimpia Șieuț 2-4
Atletico Monor – AS Archiud 4-0
Voința Mărișelu – Real Arcalia 4-4
Real Teaca – Real Buduș 2-3
Unirea Urmeniș – Luceafărul Șieu 1-2
Clasament:
1 Olimpia Șieuț 3 3 0 0 9-4 9p
2 Voința Mărișelu 3 2 1 0 13-9 7p
3 Real Buduș 3 2 0 1 11-5 6p
4 Atletico Monor 3 2 0 1 9-5 6p
5 Luceafărul Șieu 3 2 0 1 4-2 6p
6 Real Arcalia 3 1 1 1 7-7 4p
7 Unirea Urmeniș 3 1 0 2 4-6 3p
8 AS Archiud 3 1 0 2 2-6 3p
9 Real Teaca 3 0 0 3 6-11 0p
10 Șoimii Chiraleș 3 0 0 3 3-13 0p
Etapa 5 – 2 octombrie 2011
Olimpia Șieuț – Atletico Monor
AS Archiud – Voința Mărișelu
Real Arcalia – Real Buduș
Luceafărul Șieu – Șoimii Chiraleș
Unirea Urmeniș – Real Teaca
Seria 2
Minerul Rebra II – Someșul Rebrișoara 1-0
Bradul Ilva Mare – Someșul Reteag 5-0
Venus Negrilești – Progresul Tăure 0-6
Heniu Leșu – Unirea Ciceu Giurgești 0-2
Vulturul Braniște a stat.
Clasament:
1 Unirea Ciceu Giurgești 3 3 0 0 9-1 9p
2 Bradul Ilva Mare 3 2 1 0 10-2 7p
3 Minerul Rebra II 3 2 1 0 6-3 7p
4 Progresul Tăure 3 2 0 1 14-4 6p
5 Heniu Leșu 3 1 0 2 8-9 3p
6 Vulturul Braniște 2 0 1 1 2-5 1p
7 Venus Negrilești 2 0 1 1 2-8 1p
8 Someșul Rebrișoara 0 0 0 2 0-0 0p
9 Someșul Reteag 3 0 0 3 0-15 0p
Etapa 5 – 2 octombrie 2011
Someșul Rebrișoara – Bradul Ilva Mare
Someșul Reteag – Venus Negrilești
Progresul Tăure – Vulturul Braniște
Unirea Ciceu Giurgești – Minerul Rebra II
Heniu Leșu stă.
Ultimele comentarii