Etapa 6 – 23 septembrie | |||||
Inter Monariu | – | Viitorul Lechința | 1 | – | 3 |
Silvicultorul Maieru | – | Universitatea Șirioara | 1 | – | 1 |
Heniu Prundu Bârgăului | – | Voința Cetate | 3 | – | 1 |
Victoria Uriu | – | Progresul Năsăud | 2 | – | 5 |
Unirea Ciceu Giurgești | – | Viticola Dumitra | 2 | – | 5 |
Hebe Sîngeorz-Băi | – | Atletico Monor | 1 | – | 0 |
Real Buduș | – | Eciro Forest Telciu | 1 | – | 4 |
Clasament
1 | Hebe Sîngeorz-Băi | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | -4 | 18p |
2 | Viitorul Lechința | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | -9 | 18p |
3 | Viticola Dumitra | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | -9 | 15p |
4 | Progresul Năsăud | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | -13 | 13p |
5 | Heniu Prundu Bârgăului | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | -6 | 12p |
6 | Inter Monariu | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | -10 | 10p |
7 | Eciro Forest Telciu | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | -15 | 10p |
8 | Silvicultorul Maieru | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | 9p |
9 | Atletico Monor | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | -12 | 6p |
10 | Universitatea Șirioara | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | -12 | 5p |
11 | Unirea Ciceu Giurgești | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | -19 | 3p |
12 | Victoria Uriu | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | -24 | 3p |
13 | Voința Cetate | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | -19 | 0p |
14 | Real Buduș | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | -25 | 0p |
Etapa 7 – 30 septembrie | ||
Eciro Forest Telciu | – | Inter Monariu |
Atletico Monor | – | Real Buduș |
Viticola Dumitra | – | Hebe Sîngeorz-Băi |
Progresul Năsăud | – | Unirea Ciceu Giurgești |
Voința Cetate | – | Victoria Uriu |
Universitatea Șirioara | – | Heniu Prundu Bârgăului |
Viitorul Lechința | – | Silvicultorul Maieru |
| 347 vizualizări
Ultimele comentarii