Vineri, de la ora 14.00, pe stadionul Jean Pădureanu, Gloria joacă în compania echipei Luceafărul Oradea.
Bihorenii au un sezon bun și sunt candidați la promovarea în Liga a doua. Joacă foarte bine în deplasare, având doar o înfrângere pe terenul altor echipe, la Dej. Însă vin după un eșec acasă, 0-1 cu Viitorul Șelimbăr.
În același timp, Gloria vrea să-și refacă imaginea în fața propriilor suporteri, după înfrângerea, acasă, cu Minaur Baia Mare de acum două săptămâni. În runda trecută, bistrițenii și-au recuperat punctele după o victorie la Galda, 1-0.
Partida va conta pentru etapa a 14-a, penultima din turul seriei a 5-a din Liga a treia.
Se mai joacă în această rundă:
Unirea Dej – Unirea Alba Iulia
SCM Zalău – Sănătatea Cluj
Viitorul Șelimbăr – AFC Odorheiu Secuiesc
Avântul Reghin – Industria Galda
CSC Sânmartin – Minaur Baia Mare
CFR 2 – Metalurgistul Cugir
Sticla Turda – FC Recea
Clasament:
1 | FC Recea | 13 | 9 | 3 | 1 | 35-14 | 30 |
2 | Luceafărul Oradea | 13 | 8 | 2 | 3 | 34-20 | 26 |
3 | Minaur Baia Mare | 13 | 7 | 3 | 3 | 16-7 | 24 |
4 | Sticla Turda | 13 | 5 | 6 | 2 | 17-12 | 21 |
5 | Metalurgistul Cugir | 13 | 5 | 5 | 3 | 16-15 | 20 |
6 | Sănătatea Cluj | 13 | 5 | 4 | 4 | 18-15 | 19 |
7 | CSC Sânmartin | 13 | 6 | 1 | 6 | 26-27 | 19 |
8 | Viitorul Şelimbăr | 13 | 4 | 7 | 2 | 17-18 | 19 |
9 | Gloria | 13 | 5 | 3 | 5 | 13-17 | 18 |
10 | Unirea Dej | 13 | 5 | 2 | 6 | 15-19 | 17 |
11 | CFR Cluj 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21-29 | 15 |
12 | Avântul Reghin | 13 | 2 | 7 | 4 | 16-18 | 13 |
13 | Unirea 1924 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18-19 | 12 |
14 | AFC Od. Secuiesc | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-20 | 10 |
15 | Industria Galda | 13 | 2 | 2 | 9 | 15-31 | 8 |
16 | SCM Zalău | 13 | 3 | 3 | 7 | 18-25 | 6 |
Ultimele comentarii